Działka, 3183 m²
Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí
112 000 Kč
66 520 aktywnych ogłoszeń z iDnes Reality, zagregowanych i pozbawionych duplikatów w Landomo — mediany cen ofertowych, najnowsze oferty i bezpośrednie wyszukiwanie w Czechy.
Przejdź do reality.idnes.cz| Typ nieruchomości | Aktywne ogłoszenia | Mediana ceny ofertowej |
|---|---|---|
| Mieszkania na sprzedaż | 18 417 | 7 978 706 CZK |
| Domy na sprzedaż | 17 113 | 10 823 860 CZK |
| Działki na sprzedaż | 15 790 | 502 771 CZK |
| Lokale komercyjne na wynajem | 5749 | 32 411 CZK |
| Mieszkania na wynajem | 4624 | 16 943 CZK |
| Lokale komercyjne na sprzedaż | 2501 | 9 824 171 CZK |
| Domy na wynajem | 455 | 45 000 CZK |
Aktualne liczby aktywnych ogłoszeń i mediany cen ofertowych w lokalnej walucie portalu, mierzone w zagregowanym indeksie Landomo.
Landomo agreguje ogłoszenia z iDnes Reality wraz z innymi portalami w Czechy, normalizuje je do jednego schematu i usuwa duplikaty między portalami. Liczby i mediany cen na tej stronie pochodzą z naszego indeksu na żywo i są regularnie aktualizowane.