Lokal użytkowy, 212 m²
Táncsics Mihály utca, Szolnok
114 990 000 Ft
36 121 aktywnych ogłoszeń z Zenga, zagregowanych i pozbawionych duplikatów w Landomo — mediany cen ofertowych, najnowsze oferty i bezpośrednie wyszukiwanie w Węgry.
Przejdź do zenga.hu| Typ nieruchomości | Aktywne ogłoszenia | Mediana ceny ofertowej |
|---|---|---|
| Mieszkania na sprzedaż | 10 897 | 66 549 280 HUF |
| Działki na sprzedaż | 10 400 | 22 538 273 HUF |
| Domy na sprzedaż | 6782 | 82 361 204 HUF |
| Mieszkania na wynajem | 4509 | 271 306 HUF |
| Lokale komercyjne na wynajem | 1897 | 209 594 HUF |
| Lokale komercyjne na sprzedaż | 901 | 99 930 000 HUF |
| Domy na wynajem | 627 | 495 000 HUF |
Aktualne liczby aktywnych ogłoszeń i mediany cen ofertowych w lokalnej walucie portalu, mierzone w zagregowanym indeksie Landomo.
Landomo agreguje ogłoszenia z Zenga wraz z innymi portalami w Węgry, normalizuje je do jednego schematu i usuwa duplikaty między portalami. Liczby i mediany cen na tej stronie pochodzą z naszego indeksu na żywo i są regularnie aktualizowane.