Dane na dzień 12 lipca 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Miasto | Mediana ceny/m² | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertfordshire | 5470 £ | 214 |
| 2 | Hove | 5208 £ | 732 |
| 3 | Brighton | 5000 £ | 715 |
| 4 | Bath | 4988 £ | 287 |
| 5 | East Sussex | 4489 £ | 387 |
| 6 | Bristol | 4286 £ | 518 |
| 7 | Somerset | 4138 £ | 253 |
| 8 | Dorset | 3770 £ | 589 |
| 9 | Birmingham | 3521 £ | 594 |
| 10 | Bournemouth | 3211 £ | 495 |
Przeszukuj wszystkie portale naraz
Porównuj ceny i nowe oferty w jednym miejscu.
Szukaj mieszkań – United Kingdom