Dane na dzień 12 lipca 2026
Emirati apartment prices by city (2026)
| # | Miasto | Mediana ceny/m² | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|
| 1 | Ras Al Khaimah | 23 950 AED | 11 648 |
| 2 | Umm Al Quwain | 22 097 AED | 1392 |
| 3 | Abu Dhabi | 21 764 AED | 11 871 |
| 4 | Dubai | 19 870 AED | 173 353 |
| 5 | Sharjah | 10 294 AED | 34 435 |
| 6 | Fujairah | 10 196 AED | 547 |
| 7 | Ajman | 5386 AED | 22 778 |
Przeszukuj wszystkie portale naraz
Porównuj ceny i nowe oferty w jednym miejscu.
Szukaj mieszkań – United Arab Emirates